MSHG-600PLUS HDMI高清視頻信號發生器
如果你感興趣的話,可以電話:0755-33217630 33217631
產品名稱:MSHG-600PLUS HDMI高清視頻信號發生器
產品型號:MSHG-600PLUS
產品廠商:深圳市深東金儀器有限公司
簡單介紹
MSHG-600PLUS HDMI高清視頻信號發生器:版本 HDMI 1.4 版本(支持CEC)像素率范圍 25~165MHz (TMDS Clock:25~225MHz)標準規格 EIA/CEA-861D
MSHG-600PLUS HDMI高清視頻信號發生器的詳細介紹
MSHG-600PLUS HDMI高清視頻信號發生器:
版本 HDMI 1.4 版本(支持CEC)
像素率范圍 25~165MHz (TMDS Clock:25~225MHz)
標準規格 EIA/CEA-861D
MSHG-600PLUS HDMI高清視頻信號發生器:


MSHG-600PLUS HDMI高清視頻信號發生器:

版本 HDMI 1.4 版本(支持CEC)
像素率范圍 25~165MHz (TMDS Clock:25~225MHz)
標準規格 EIA/CEA-861D
HDMI輸出 | 版本 | HDMI 1.4 版本(支持CEC) |
像素率范圍 | 25~165MHz (TMDS Clock:25~225MHz) | |
標準規格 | EIA/CEA-861D | |
視頻信號類型 | RGB, YCbCr | |
像素編碼 | RGB444, YCbCr444, YCbCr422 | |
位數 | 8, 10, 12bit | |
色域 | TGB, BT-601, BT-709, xvYCC-601, xvYCC-709 | |
HDCP | Support HDCP 1.2 Version | |
EDID | Read | |
輸出接口 | Type A, HDMI 5個接口) | |
其它 | 3D視頻格式(支持色深功能&xvYCC,CEC功能總是開的) | |
HDMI 音頻輸出 | 采樣率 | 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192KHz |
接口數 | 2個接口 | |
采樣位數 | 24bit | |
信號波形 | 正弦波 | |
頻率范圍 | 20Hz to 20KHz /5Hz步進 | |
輸出電平 | 0mV-2.0V/100mV步進 | |
附加 | 音頻回傳通道(ARC) | |
通用參數 | 輸入電壓 | AC 100~240VAC, 50/60Hz 自動切換 |
操作條件 | 溫度:0~40℃ | |
濕度:80%(無冷凝) | ||
尺寸(W*D*H)&重量 | 尺寸:300mm * 280mm * 80mm, 重量:2.6Kg |


MSHG-600PLUS HDMI高清視頻信號發生器:

版本 | HDMI 1.4 版本(支持CEC) | |
像素率范圍 | 25~165MHz (TMDS Clock:25~225MHz) | |
標準規格 | EIA/CEA-861D | |
視頻信號類型 | RGB, YCbCr | |
像素編碼 | RGB444, YCbCr444, YCbCr422 | |
位數 | 8, 10, 12bit | |
色域 | TGB, BT-601, BT-709, xvYCC-601, xvYCC-709 | |
HDCP | Support HDCP 1.2 Version | |
EDID | Read | |
輸出接口 | Type A, HDMI 5個接口) | |
其它 | 3D視頻格式(支持色深功能&xvYCC,CEC功能總是開的) | |
HDMI 音頻輸出 | 采樣率 | 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192KHz |
接口數 | 2個接口 | |
采樣位數 | 24bit | |
信號波形 | 正弦波 | |
頻率范圍 | 20Hz to 20KHz /5Hz步進 | |
輸出電平 | 0mV-2.0V/100mV步進 | |
附加 | 音頻回傳通道(ARC) | |
通用參數 | 輸入電壓 | AC 100~240VAC, 50/60Hz 自動切換 |
操作條件 | 溫度:0~40℃ | |
濕度:80%(無冷凝) |
相關產品
在線留言 |