| 項目 | 技術參數 |
| 測量原理 | 非分散紅外,雙波長原理 |
| 檢測量程 | 0---1500ppm |
| 檢測分辨率 | 標配0.1PPmv(高量程型) |
| 檢測范圍 | 標配0~1500PPmv(高量程型) |
| 檢測精度 | ±2%FS(0---1000ppm) |
| 重復性誤差 | ≤±1% |
| 極限靈敏度 | 0.1PPmv |
| 檢測響應時間 | ≤10秒 |
| 檢測恢復時間 | ≤15秒 |
| 長期穩定性(跨度) | ≤±20 ppm,超過1000小時的周期 |
| 長期穩定性(零) | ≤±20 ppm,超過1000小時的周期 |
| 采樣方式 | 泵吸式,流量可達1L/min |
| 零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
| 線性誤差 | ≤±1% |
| 存儲功能 | 可存儲100組數據 |
| 網絡上傳功能 | 可連電腦,直接下載打印歷史數據(可選) |
| 顯示方式 |
3.5英寸軍工OLED顯示屏(太陽光直射下可見數據) 充足電(約3小時),可連續使用6小時以上。外接電源狀態下也可正常工作。 |
| 峰值電流 | <700mA |
| 平均功率 | <2W |
| 使用空氣壓力 | 800---1150hPa |
| 環境工作濕度 | 0---95%RH |
| 工作溫度 | -20℃---50℃ |
| 存儲溫度 | -20℃---60℃ |
| 工作濕度 | 0---95% (無冷凝) |
| 外形尺寸 | 220mm×250mm×120mm |
| 重量 | 2公斤 |
服務宗旨快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
售前承諾1. 提供專業的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規范的產品報價表。
售中承諾1. 采用全國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法的規定,確保合同及技術協議順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。
售后承諾1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。